Beschikbaarheid
Augustus 2022
Datum | RUIMTE 1 | RUIMTE 2 | ||
DAG | AVOND |
DAG | AVOND | |
VR 19 | ||||
ZA 20 | ||||
ZO 21 | ||||
MA 22 | ||||
DI 23 | ||||
WO 24 | ||||
DO 25 | ||||
VR 26 | ||||
ZA 27 | ||||
ZO 28 | ||||
MA 29 | ||||
DI 30 | ||||
WO 31 |
Datum | RUIMTE 1 | RUIMTE 2 | ||
DAG | AVOND |
DAG | AVOND | |
VR 19 | ||||
ZA 20 | ||||
ZO 21 | ||||
MA 22 | ||||
DI 23 | ||||
WO 24 | ||||
DO 25 | ||||
VR 26 | ||||
ZA 27 | ||||
ZO 28 | ||||
MA 29 | ||||
DI 30 | ||||
WO 31 |