Beschikbaarheid
Mei 2022
Datum | RUIMTE 1 | RUIMTE 2 | ||
DAG | AVOND |
DAG | AVOND | |
MA 23 | ||||
DI 24 | ||||
WO 25 | ||||
DO 26 | ||||
VR 27 | ||||
ZA 28 | ||||
ZO 29 | ||||
MA 30 | ||||
DI 31 |
Datum | RUIMTE 1 | RUIMTE 2 | ||
DAG | AVOND |
DAG | AVOND | |
MA 23 | ||||
DI 24 | ||||
WO 25 | ||||
DO 26 | ||||
VR 27 | ||||
ZA 28 | ||||
ZO 29 | ||||
MA 30 | ||||
DI 31 |